- Inicio>
- Rutas en bici y barco>
- Ruta de los Países Bajos>
- Precios 2020
Precios 2020
Amsterdam - Brujas
Barco | Categoría | Camarote | Fechas | Precio por camarote |
Anna Antal | Standard Plus | Doble (litera) |
4 y 18 julio, 1 agosto, 10 octubre |
1620 € |
Anna Antal | Standard Plus | Doble (litera) | 9 y 23 mayo, 6 y 20 junio, 15 y 29 agosto, 26 setiembre |
1800 € |
Anna Antal | Standard Plus | Doble (litera) | 12 setiembre |
1980 € |
Anna Antal | Standard Plus | Doble para uso individual | 4 y 18 julio, 1 agosto, 10 octubre | 1019 € |
Anna Antal | Standard Plus | Doble para uso individual | 9 y 23 mayo, 6 y 20 junio, 15 y 29 agosto, 26 setiembre | 1145 € |
Anna Antal | Standard Plus | Doble para uso individual | 12 setiembre | 1255 € |
Anna Antal | Comfort | Doble | 4 y 18 julio, 1 agosto, 10 octubre | 1930 € |
Anna Antal | Comfort | Doble | 9 y 23 mayo, 6 y 20 junio, 15 y 29 agosto, 26 setiembre | 2140 € |
Anna Antal | Comfort | Doble | 12 setiembre | 2350 € |
Zwaan | Comfort Plus | Doble (camarte pequeño en la proa) | 2288 € | |
Zwaan | Comfort Plus | Doble | 2620 € | |
Zwaan | Comfort Plus | Triple | 3780 € | |
Zwaan | Comfort Plus | Doble (camarote de lujo) | 2940 € | |
Zwaan | Comfort Plus | Doble para uso individual | 1675 € | |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble | 11 y 25 julio, 8 agosto, 17 octubre | 2160 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble | 13 junio, 22 agosto, 3 octubre | 2390 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble | 5 y 19 setiembre | 2620 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble para uso individual | 11 y 25 julio, 8 agosto, 17 octubre | 1560 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble para uso individual | 13 junio, 22 agosto, 3 octubre | 1729 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble para uso individual | 5 y 19 setiembre | 1895 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble | 6 junio | 2310 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble | 8 agosto | 2058 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble | 19 setiembre | 2530 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble (cabina superior 15m2) | 6 junio | 2520 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble (cabina superior 15m2) | 8 agosto | 2268 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble (cabina superior 15m2) | 19 setiembre | 2740 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Triple (cabina superior 15m2) | 6 junio | 3120 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Triple (cabina superior 15m2) | 8 agosto | 2787 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Triple (cabina superior 15m2) | 19 setiembre | 3420 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble para uso individual | 6 junio | 1655 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble para uso individual | 8 agosto | 1490 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble para uso individual | 19 setiembre | 1815 € |
Niñ@s (de 3 a 11 años) 30% de descuento: Un/a niño/a que comparta cabina con un adulto. Si son dos niños uno paga el precio de adulto.
Precios publicados basados en el precio actual del carburante (2019): Si el precio sube más de un 5% nos reservamos el derecho de aplicar este aumento en todas las reservas. Incluso las reservas ya hechas.
El precio incluye | El precio no incluye |
> Alojamiento en camarote con ducha y wc |
> Seguro* obligatorio de la bicicleta (20€) ó de la bicicleta eléctrica (40€) |
> Alquiler de sábanas y toallas |
> Otras bebidas del bar que no sean té o café |
> Bolsas de pícnic diarias |
> Entradas en los museos (opcional, aprox. 30€) |
> Cenas y desayunos |
> Tren para llegar al inicio de las rutas |
> Café y te a bordo |
|
> Guia políglota |
> El alquiler de la bicicleta por semana: |
> Descripción de la ruta |
· Híbrida de 24 velocitats (92,5€) · Eléctrica de 21 velocitats (175€) · Infantil de 21 velocitats (60€) |
> Road book |
|
> Asistencia técnica en ruta |
|
> Alquiler de ciclobolsas, candado, bidón y casco |
> El alquiler (opcional) del asiento infantil (15€), el casco está incluído en el precio. |
> Peaje de puentes y ferris |
* El seguro cubre los incidentes que se puedan producir cuando la bicicleta no está a bordo.
Brujas - Amsterdam
Barco | Categoría | Camarote | Fechas | Precio por camarote |
Anna Antal | Standard Plus | Doble (litera) |
27 junio, 11 y 25 julio, 8 agosto, 17 octubre |
1620 € |
Anna Antal | Standard Plus | Doble (litera) | 16 mayo, 13 junio, 22 agosto, 3 octubre |
1800 € |
Anna Antal | Standard Plus | Doble (litera) | 5 y 19 setiembre | 1980 € |
Anna Antal | Standard Plus | Doble para uso individual | 27 junio, 11 y 25 julio, 8 agosto, 17 octubre | 1019 € |
Anna Antal | Standard Plus | Doble para uso individual | 16 mayo, 13 junio, 22 agosto, 3 octubre | 1145 € |
Anna Antal | Standard Plus | Doble para uso individual | 5 y 19 setiembre | 1255 € |
Anna Antal | Comfort | Doble | 27 junio, 11 y 25 julio, 8 agosto, 17 octubre | 1930 € |
Anna Antal | Comfort | Doble | 16 mayo, 13 junio, 22 agosto, 3 octubre | 2140 € |
Anna Antal | Comfort | Doble | 5 y 19 setiembre | 2350 € |
Zwaan | Comfort Plus | Doble (camarote pequeño en proa) | · | 2288 € |
Zwaan | Comfort Plus | Doble | · | 2620 € |
Zwaan | Comfort Plus | Triple | · | 3780 € |
Zwaan | Comfort Plus | Doble (camarote de lujo) | · | 2940 € |
Zwaan | Comfort Plus | Doble para uso individual | · | 1675 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble | 18 julio, 1 agosto,10 octubre | 2160 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble | 20 junio, 15 y 29 agosto, 26 setiembre | 2390 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble | 12 setiembre | 2620 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble para uso individual | 18 julio, 1 agosto,10 octubre | 1560 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble para uso individual | 20 junio, 15 y 29 agosto, 26 setiembre | 1729 € |
Sailing Home | Comfort de Luxe | Doble para uso individual | 12 setiembre | 1895 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble | · | 2058 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble (camarote superior 15m2) | · | 2268 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Triple (camarote superior 15m2) | · | 2787 € |
Liza Marleen | Comfort Plus | Doble para uso individual | · | 1490 € |
Niñ@s (de 3 a 11 años) 30% de descuento: Un/a niño/a que comparta cabina con un adulto. Si son dos niños uno paga el precio de adulto.
Precios publicados basados en el precio actual del carburante (2019): Si el precio sube más de un 5% nos reservamos el derecho de aplicar este aumento en todas las reservas. Incluso las reservas ya hechas.
El precio incluye | El precio no incluye |
> Alojamiento en camarote con ducha y wc |
> Seguro* obligatorio de la bicicleta (20€) ó de la bicicleta eléctrica (40€) |
> Alquiler de sábanas y toallas |
> Otras bebidas del bar que no sean té o café |
> Bolsas de pícnic diarias |
> Entradas en los museos (opcional, aprox. 30€) |
> Cenas y desayunos |
> Tren para llegar al inicio de las rutas |
> Café y te a bordo |
|
> Guia políglota |
> El alquiler de la bicicleta por semana: |
> Descripción de la ruta |
· Híbrida de 24 velocitats (92,5€) · Eléctrica de 21 velocitats (175€) · Infantil de 21 velocitats (60€) |
> Road book |
|
> Asistencia técnica en ruta |
|
> Alquiler de ciclobolsas, candado, bidón y casco |
> El alquiler (opcional) del asiento infantil (15€), el casco está incluído en el precio. |
> Peaje de puentes y ferris |
* El seguro cubre los incidentes que se puedan producir cuando la bicicleta no está a bordo.