- Inicio>
- Casas de vacaciones>
- Park Grand Veluwe>
- Precios
Precios
Período entre: | Chalet (2pers.) |
Chalet (4pers.) |
Casa (4pers.) |
Casa (6pers.) |
Casa Premium |
Villa |
19/06/20 - 26/06/20 | 449 € | 489 € | 549 € | 559 € | 769 € | disponible sólo del 22 al 26 |
26/06/20 - 03/07/20 | 449 € | 499 € | 549 € | 559 € | 769 € | 1499 € |
03/07/20 - 10/07/20 | 499 € | 539 € | 599 € | 629 € | 869 € | 1299 € OFERTA!!! |
10/07/20 - 17/07/20 | 539 € | 549 € | 729 € | 729 € | 969 € | 1389 € OFERTA!!! |
17/07/20 - 24/07/20 | 599 € | 629 € | 899 € | 899 € | 1179 € | disponible sólo del 20 al 24 |
24/07/20 - 31/07/20 | 599 € | 629 € | 899 € | 899 € | 1179 € | 1649 € |
31/07/20 - 07/08/20 | 599 € | 629 € | 899 € | 899 € | 1179 € | 1649 € |
07/08/20 - 14/08/20 | 589 € | 619 € | 899 € | 899 € | 1179 € | disponible sólo del 10 al 14 |
14/08/20 - 21/08/20 | 539 € | 569 € | 779 € | 829 € | 1069 € |
1329 € |
21/08/20 - 28/08/20 | 539 € | 549 € | 699 € | 829 € | 969 € | disponible sólo del 24 al 28 |
28/08/20 - 04/09/20 | ||||||
04/09/20 - 11/09/20 |
Los precios indicados son dinámicos: son por semana (8 días / 7 noches) con entrada los viernes.
Períodos de alquiler: 8días/7noches o 11días/10noches o 12días/11noches o 4días/3noches.
Entrada y salida: los viernes y los lunes.
Otras fechas: las casas se pueden alquilar todo el año, consulte precios y disponibilidad.
Servicios extra
Obligatorios: | Opcionales: | |||
Sábanas | 8,50 € p.p.* | Toallas | 6,95 € p.p. | |
Ecotasas | 1,23 € p.p.p.n.** | Trapos de cocina | 5,95 € | |
Reserva | 45 € | Camas hechas |
4,95 € p.p. |
* Por persona.
** Por persona por noche.